предназначен для создания одной ячейки таблицы.
Атрибут | Значение | Определение |
abbr | Любая текстовая строка | Атрибут abbr предназначен для краткого описания содержимого ячеек. Текст внутри abbr браузерами не отображается и предназначен в первую очередь для доступа людей к содержанию с помощью вспомогательных технологий вроде речевых браузеров. Значение представляет сокращенную версию текста внутри тега <td>. Хотя abbr никак не выводится, браузеры распознают этот атрибут и могут получить к нему доступ через скрипты. |
align | left
center
right
justify
char | Выравнивание содержимого ячейки по левому краю
Выравнивание содержимого ячейки по центру
Выравнивание содержимого ячейки по правому краю
Выравнивание содержимого ячейки по ширине (одновременно по правому и левому краю).
Выравнивание содержимого ячейки по указанному символу |
background | Путь URL к картинке | Определяет изображение, которое будет использоваться в качестве фонового рисунка ячейки таблицы. В отличие от обычных изображений, для фона не устанавливаются ширина и высота, и он всегда отображается в натуральную величину с масштабом 100%. Если рисунок по размеру меньше ширины или высоты ячейки, то картинка повторяется по горизонтали вправо и вниз, выстраиваясь, как мозаика. |
bgcolor | Цвет (#RRGGBB) | Устанавливает цвет фона ячейки. |
bordercolor | Цвет (#RRGGBB) | Устанавливает цвет рамки вокруг ячейки. Рамка показывается, когда установлен атрибут border с ненулевым значением у тега <table>. |
char | Символ | Атрибут char позволяет выравнить содержимое ячейки по заданному символу. Работает только в том случае, если значение атрибута align установлено как char. |
charoff | Любое целое положительное или отрицательное число | Если атрибут align установлен как char, а для атрибута char в качестве значения задан символ, то с помощью атрибута charoff можно смещать содержимое ячейки влево или вправо относительно заданного символа. Так, charoff="3" означает, что браузер должен сместить содержимое ячейки на три символа вправо, а charoff="-3" — сместить на три символа влево. |
colspan | Любое целое положительное число больше 1 | Устанавливает число ячеек, которые должны быть объединены по горизонтали. Этот атрибут имеет смысл для таблиц, состоящих из нескольких строк. |
headers | Один или несколько идентификаторов, разделенных между собой пробелом | Позволяет связать ячейки таблицы с заголовками. Этот атрибут предназначен для повышения доступности таблицы пользователям речевых браузеров, в обычных браузерах результат применения атрибута headers не заметен.
Для связывания ячеек между собой одной ячейке в теге <td> задается атрибут id, а второй ячейке — атрибут headers со значением, совпадающим со значением id. |
height | Значение в пикселах или процентах | Браузер сам устанавливает высоту таблицы и ее ячеек исходя из их содержимого. Однако при использовании атрибута height высота ячеек будет изменена. Здесь возможны два варианта. Если значение height меньше, чем содержимое ячейки, то этот атрибут будет проигнорирован. В случае, когда установлена высота ячейки, превышающая ее содержимое, добавляется пустое пространство по вертикали. |
nowrap | | Добавление атрибута nowrap к тегу <td> заставляет текст внутри ячейки отображаться без переносов, одной сплошной строкой. Неправильное использование этого атрибута может привести к тому, что таблица будет слишком широкой и не поместится целиком на веб-страницу. Как следствие, появится горизонтальная полоса прокрутки. В любом случае, пользоваться подобной таблицей будет неудобно, из-за чего применение атрибута nowrap осуждается. |
rowspan | Любое целое положительное число больше 1 | Устанавливает число ячеек, которые должны быть объединены по вертикали. Этот атрибут имеет смысл для таблиц, состоящих из нескольких строк. |
scope | col
colgroup
row
rowgroup
| Ячейка заголовка установлена для колонки
Ячейка заголовка установлена для группы колонок
Ячейка заголовка задана для строки
Ячейка заголовка установлена для группы строк |
valign | baseline
bottom
middle
top | Выравнивание по базовой линии
Выравнивание по нижнему краю
Выравнивание по середине
Выравнивание содержимого ячейки по верхнему краю строки |
width | Значение в пикселах или процентах | Задает ширину ячейки. Если общая ширина содержимого превышает указанную ширину ячейки, то браузер будет пытаться «втиснуться» в заданные размеры за счет форматирования текста. В случае, когда это невозможно, например, в ячейке находятся изображения, атрибут width будет проигнорирован, и новая ширина ячейки будет вычислена на основе ее содержимого. |